Apie ŠVIS
Švietimo valdymo informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas. Duomenys naudojami skaičiuoti rodikliams, kurių stebėjimas leidžia įvertinti Lietuvos švietimo būklę. Ši sistema suteikia įrankius leidžiančius naudotojams analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais.
Pagrindiniai duomenys
Institucijų tipas (grupė) | Institucijų skaičius | Pedagoginių darbuotojų skaičius | Mokinių/studentų skaičius |
---|---|---|---|
Pradinė mokykla* | 149 | 2015 | 20941 |
Pagrindinė mokykla* | 381 | 8313 | 60019 |
Progimnazija* | 153 | 7066 | 87669 |
Gimnazija* | 405 | 15313 | 153663 |
Visos bendrojo ugdymo mokyklos* | 1088 | 32707 | 322292 |
Profesinio mokymo įstaigos* | 71 | 2962 | 34000 |
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai(Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla) | 372 | 4821 | 91033 |
Universitetai** | 20 | 6206 | 77420 |
Kolegijos** | 22 | 1450 | 33900 |
Mokslinių tyrimų institutai (turintys doktorantų) | 11 | - | 326 |
*Dirbantys pagrindinėje darbovietėje
** Dirbantys pagrindininėje darbovietėje pagrindinėje pareigybėje
2018-07-02 2018-2019 mokslo metų žinybinės statistikos ataskaitos
2018-07-02 Įsakymas dėl 2018-2019 mokslo metų žinybinės statistikos
2018-08-29 Dėl informacijos, kurios reikia mokymo lėšų sumai apskaičiuoti, teikimo
2018-08-30 Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas